Microvolume LPC Flow Cells
Microvolume Longpass Flow Cells Accurate DNA, RNA Quantification

FIA 시리즈 마이크로리터 부피 플로우 셀은 다양한 실험실 샘플의 흡광도 측정을 위한 유용한 도구입니다. 셀은 다양한 경로 길이, 재료 및 내부 부피 수준으로 제공됩니다. 당사의 분광계, 광원 및 광섬유와 결합할 때, FIA 플로우 셀은 면역 분석과 화학 및 생물학적 공정 모니터링을 위한 편리한 도구입니다.
다재다능한 광섬유 플로우 셀, 다양한 재료
셀 재료, 경로 길이 등 선택 가능
210 nm의 낮은 파장까지 빛 투과
| Item Code | Pathlength | Description |
|---|---|---|
| FIA-Z-SMA-ML-2.5-PE | 2.5 mm | Z flow cell w/SMA 905, 2.5mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-2.5-SS | 2.5 mm | Z flow cell w/SMA 905, 2.5mm path, microliter volume, Stainless Steel |
| FIA-Z-SMA-ML-PE | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-PL | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Plexiglas |
| FIA-Z-SMA-ML-SS | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Stainless Steel |
| FIA-Z-SMA-ML-TE | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Teflon |
| FIA-Z-SMA-ML-UL | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Ultem |
| FIA-Z-SMA-ML-20-PEEK | 20 mm | Z flow cell w/SMA 905, 20-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-50-PEEK | 50 mm | Z flow cell w/SMA 905, 50-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-100-PEEK | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-100-PLEX | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Plexiglas |
| FIA-Z-SMA-ML-100-TEF | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Teflon |
| FIA-Z-SMA-ML-100-ULT | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Ultem |
FIA 시리즈 마이크로리터 부피 플로우 셀은 다양한 실험실 샘플의 흡광도 측정을 위한 유용한 도구입니다. 셀은 다양한 경로 길이, 재료 및 내부 부피 수준으로 제공됩니다. 당사의 분광계, 광원 및 광섬유와 결합할 때, FIA 플로우 셀은 면역 분석과 화학 및 생물학적 공정 모니터링을 위한 편리한 도구입니다.
다재다능한 광섬유 플로우 셀, 다양한 재료
셀 재료, 경로 길이 등 선택 가능
210 nm의 낮은 파장까지 빛 투과
| Item Code | Pathlength | Description |
|---|---|---|
| FIA-Z-SMA-ML-2.5-PE | 2.5 mm | Z flow cell w/SMA 905, 2.5mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-2.5-SS | 2.5 mm | Z flow cell w/SMA 905, 2.5mm path, microliter volume, Stainless Steel |
| FIA-Z-SMA-ML-PE | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-PL | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Plexiglas |
| FIA-Z-SMA-ML-SS | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Stainless Steel |
| FIA-Z-SMA-ML-TE | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Teflon |
| FIA-Z-SMA-ML-UL | 10 mm | Z flow cell w/SMA 905, 10-mm path, microliter volume, Ultem |
| FIA-Z-SMA-ML-20-PEEK | 20 mm | Z flow cell w/SMA 905, 20-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-50-PEEK | 50 mm | Z flow cell w/SMA 905, 50-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-100-PEEK | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, PEEK |
| FIA-Z-SMA-ML-100-PLEX | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Plexiglas |
| FIA-Z-SMA-ML-100-TEF | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Teflon |
| FIA-Z-SMA-ML-100-ULT | 100 mm | Z flow cell w/SMA 905, 100-mm path, microliter volume, Ultem |
Microvolume Longpass Flow Cells Accurate DNA, RNA Quantification
Disposable for standard and microvolume sampling in UV-Vis (220-900 nm) and Vis-NIR (350-900 nm) region
Integrate with spectrometers, light sources for absorbance, fluorescence sampling
이 제품에 대해 더 자세한 정보가 필요하시거나 견적을 원하시면 아래 양식을 작성해주세요.