LIBS LTB
OEM-LIBS
산업 공정 통합형 모듈 제작
자세히 보기

LTB CALIBSO는 콤팩트한 데스크탑 설계를 바탕으로 한 클래스 1(Class 1) 레이저 안전 등급의 일체형 분석 장비입니다. 고성능 에쉘 분광기(ARYELLE)와 레이저 광원이 내부 리지드 섀시에 통합되어 있으며, 전용 샘플 챔버 내에서 고속 매핑 분석을 수행합니다. 복잡한 광학 정렬 없이 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 방식으로 즉시 운용 가능합니다.
| 구분 (Category) | 항목 (Parameter) | 상세 사양 (Specifications) |
|---|---|---|
| Measuring technique | 분석 기술 | Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) |
| Analysis Type | 분석 유형 | Qualitative and quantitative multi-elemental analysis |
| Laser | 레이저 소스 | Diode pumped 1064 nm |
| 반복률 (Repetition rate) | 40 Hz | |
| 펄스 에너지 | 1 – 26 mJ (무단계 조절 가능) | |
| Spectrometer | 파장 범위 | 210 nm – 850 nm |
| 분해능 (Resolution) | 28 pm – 113 pm | |
| XYZ-stage | 이동 범위 (Travel) | X=145 mm, Y=95 mm, Z=50 mm |
| 분해능/반복성 | 10 µm / 10 µm | |
| Sample Imaging | 카메라 사양 | CMOS camera-based, 6 Mpixel |
| 촬영 영역 (Field) | ~ 19 mm x 28 mm | |
| 이미지 분해능 | 25 µm | |
| General | 크기 (Dimensions) | 810 mm x 1100 mm x 590 mm |
| 무게 (Weight) | < 200 kg | |
| 안전 등급 (Safety) | Laser class 1 |
🖥️ 측정 방법 (Measuring Methods)
📊 분석 기능 (Analysis)
🛠️ 액세서리 (Accessories)
LTB CALIBSO는 콤팩트한 데스크탑 설계를 바탕으로 한 클래스 1(Class 1) 레이저 안전 등급의 일체형 분석 장비입니다. 고성능 에쉘 분광기(ARYELLE)와 레이저 광원이 내부 리지드 섀시에 통합되어 있으며, 전용 샘플 챔버 내에서 고속 매핑 분석을 수행합니다. 복잡한 광학 정렬 없이 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 방식으로 즉시 운용 가능합니다.
| 구분 (Category) | 항목 (Parameter) | 상세 사양 (Specifications) |
|---|---|---|
| Measuring technique | 분석 기술 | Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) |
| Analysis Type | 분석 유형 | Qualitative and quantitative multi-elemental analysis |
| Laser | 레이저 소스 | Diode pumped 1064 nm |
| 반복률 (Repetition rate) | 40 Hz | |
| 펄스 에너지 | 1 – 26 mJ (무단계 조절 가능) | |
| Spectrometer | 파장 범위 | 210 nm – 850 nm |
| 분해능 (Resolution) | 28 pm – 113 pm | |
| XYZ-stage | 이동 범위 (Travel) | X=145 mm, Y=95 mm, Z=50 mm |
| 분해능/반복성 | 10 µm / 10 µm | |
| Sample Imaging | 카메라 사양 | CMOS camera-based, 6 Mpixel |
| 촬영 영역 (Field) | ~ 19 mm x 28 mm | |
| 이미지 분해능 | 25 µm | |
| General | 크기 (Dimensions) | 810 mm x 1100 mm x 590 mm |
| 무게 (Weight) | < 200 kg | |
| 안전 등급 (Safety) | Laser class 1 |
🖥️ 측정 방법 (Measuring Methods)
📊 분석 기능 (Analysis)
🛠️ 액세서리 (Accessories)
이 제품에 대해 더 자세한 정보가 필요하시거나 견적을 원하시면 아래 양식을 작성해주세요.