광학측정시스템 Bentham
IDR150
Double Monochromator
자세히 보기

UMS300 분광광도계는 사용자가 요구하는 스펙트럼 대역에 맞게 조정 가능한 단색광원을 기반으로 설계되었습니다. 본 장비는 고니오미터와 적분구를 비롯한 다양한 광학 액세서리를 장착할 수 있는 브레드보드 구조를 제공하여, 재료의 광학 특성을 고정밀·고신뢰도로 측정할 수 있습니다.
| Option | Description |
|---|---|
| UMS300_0001 | UMS300 configured 200–1100 nm |
| UMS300_0002 | UMS300 configured 250–2500 nm |
| UMS300_0003 | UMS300 configured 350–5500 nm |
| UMS300_0004 | UMS300 configured 5–15 µm |
| UMS300_0005 | UMS300 configured 10–30 µm |
| UMS-MK3-DTR4-AU | 100 mm dia. integrating sphere, PTFE (250–2500 nm) |
| UMS-MK3-DTR4-BF | 100 mm dia. integrating sphere, gold coated (0.7–30 µm) |
| UMS-MK3-GONIO-10UM | Dual stage goniometer (CaF2 field lens) |
| UMS-MK3-GONIO-20UM | Dual stage goniometer (KRS5 field lens) |
UMS300 분광광도계는 사용자가 요구하는 스펙트럼 대역에 맞게 조정 가능한 단색광원을 기반으로 설계되었습니다. 본 장비는 고니오미터와 적분구를 비롯한 다양한 광학 액세서리를 장착할 수 있는 브레드보드 구조를 제공하여, 재료의 광학 특성을 고정밀·고신뢰도로 측정할 수 있습니다.
| Option | Description |
|---|---|
| UMS300_0001 | UMS300 configured 200–1100 nm |
| UMS300_0002 | UMS300 configured 250–2500 nm |
| UMS300_0003 | UMS300 configured 350–5500 nm |
| UMS300_0004 | UMS300 configured 5–15 µm |
| UMS300_0005 | UMS300 configured 10–30 µm |
| UMS-MK3-DTR4-AU | 100 mm dia. integrating sphere, PTFE (250–2500 nm) |
| UMS-MK3-DTR4-BF | 100 mm dia. integrating sphere, gold coated (0.7–30 µm) |
| UMS-MK3-GONIO-10UM | Dual stage goniometer (CaF2 field lens) |
| UMS-MK3-GONIO-20UM | Dual stage goniometer (KRS5 field lens) |
이 제품에 대해 더 자세한 정보가 필요하시거나 견적을 원하시면 아래 양식을 작성해주세요.