ARYELLE Butterfly
VUV와 UV-VIS-NIR 영역을 동시에 커버하는 더블 Echelle 스펙트로그래프

LTB ELIAS 200만에서 1천만 이상의 λ/Δλ 분해능으로, 정밀 레이저 라인 프로파일 분석에 탁월합니다.
| Wavelength [nm] | ELIAS I (single) | ELIAS VUV (double) | ELIAS II (double) | ELIAS III (quadruple) | ELIAS-LD (single) | WAVEMETER (double) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 45 | 14 | – | – | 152 | 49 |
| 193 | 48 | 15 | 16.4 | 8.4 | 170 | 52 |
| 248 | 64 | 20 | 22.5 | 11.5 | 227 | 71 |
| 266 | 73 | 25 | 29.7 | 15 | 275 | 92 |
| 532 | 146 | 49 | 59.4 | 29.9 | 551 | 185 |
| 766 | 244 | 82 | 92.5 | 47.5 | 846 | 293 |
| 1,064 | 292 | 98 | 200 | 101 | – | 626 |
| Wavelength [nm] | ELIAS I (single) | ELIAS VUV (double) | ELIAS II (double) | ELIAS III (quadruple) | ELIAS-LD (single) | WAVEMETER (double) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 0.254 | 0.083 | – | – | 0.31 | 0.10 |
| 193 | 0.283 | 0.086 | 0.060 | 0.030 | 0.34 | 0.11 |
| 248 | 0.376 | 0.117 | 0.082 | 0.041 | 0.46 | 0.15 |
| 266 | 0.428 | 0.147 | 0.112 | 0.056 | 0.55 | 0.19 |
| 532 | 0.856 | 0.294 | 0.225 | 0.112 | 1.10 | 0.37 |
| 766 | 1.400 | 0.482 | 0.339 | 0.170 | 1.70 | 0.59 |
| 1,064 | 1.711 | 0.588 | 0.450 | 0.225 | – | 1.25 |

ELIAS I laser spectrum @ 193 nm single pass

ELIAS I laser spectrum @ 193 nm double pass

ELIAS I Hg spectrum @ 253 nm double pass

ELIAS I Hg spectrum @ 253 nm single pass

ELIAS II laser spectrum @ 193 nm double pass

ELIAS II Hg spectrum @ 253 nm double pass

ELIAS III laser spectrum @ 193 nm single pass

ELIAS III laser spectrum @ 193 nm double pass

ELIAS III Hg spectrum @ 253 nm
LTB ELIAS 200만에서 1천만 이상의 λ/Δλ 분해능으로, 정밀 레이저 라인 프로파일 분석에 탁월합니다.
| Wavelength [nm] | ELIAS I (single) | ELIAS VUV (double) | ELIAS II (double) | ELIAS III (quadruple) | ELIAS-LD (single) | WAVEMETER (double) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 45 | 14 | – | – | 152 | 49 |
| 193 | 48 | 15 | 16.4 | 8.4 | 170 | 52 |
| 248 | 64 | 20 | 22.5 | 11.5 | 227 | 71 |
| 266 | 73 | 25 | 29.7 | 15 | 275 | 92 |
| 532 | 146 | 49 | 59.4 | 29.9 | 551 | 185 |
| 766 | 244 | 82 | 92.5 | 47.5 | 846 | 293 |
| 1,064 | 292 | 98 | 200 | 101 | – | 626 |
| Wavelength [nm] | ELIAS I (single) | ELIAS VUV (double) | ELIAS II (double) | ELIAS III (quadruple) | ELIAS-LD (single) | WAVEMETER (double) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 0.254 | 0.083 | – | – | 0.31 | 0.10 |
| 193 | 0.283 | 0.086 | 0.060 | 0.030 | 0.34 | 0.11 |
| 248 | 0.376 | 0.117 | 0.082 | 0.041 | 0.46 | 0.15 |
| 266 | 0.428 | 0.147 | 0.112 | 0.056 | 0.55 | 0.19 |
| 532 | 0.856 | 0.294 | 0.225 | 0.112 | 1.10 | 0.37 |
| 766 | 1.400 | 0.482 | 0.339 | 0.170 | 1.70 | 0.59 |
| 1,064 | 1.711 | 0.588 | 0.450 | 0.225 | – | 1.25 |

ELIAS I laser spectrum @ 193 nm single pass

ELIAS I laser spectrum @ 193 nm double pass

ELIAS I Hg spectrum @ 253 nm double pass

ELIAS I Hg spectrum @ 253 nm single pass

ELIAS II laser spectrum @ 193 nm double pass

ELIAS II Hg spectrum @ 253 nm double pass

ELIAS III laser spectrum @ 193 nm single pass

ELIAS III laser spectrum @ 193 nm double pass

ELIAS III Hg spectrum @ 253 nm
이 제품에 대해 더 자세한 정보가 필요하시거나 견적을 원하시면 아래 양식을 작성해주세요.