레이저 LTB
MNL 100 HP
337.1 nm 고에너지 출력 특화 하이파워 모델
자세히 보기

MNL 100는 337.1nm 파장대의 약 3.5kg의 무게를 가진 초소형 레이저입니다. 특허 받은 밀폐형 메탈-세라믹 카트리지 기술을 통해 6,000만 회 이상의 펄스 수명을 보장하며, 별도의 가스 실린더가 필요 없어 좁은 실험실이나 장비 내부에 통합하기 가장 이상적인 모델입니다.
| 항목 (Parameter) | 단위 | 103-PD | 106-PD | 103-LD | 106-LD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | nm | 337.1 | 337.1 | 337.1 | 337.1 |
| Spectral bandwidth | nm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Guaranteed pulse energy | µJ | ≥ 130 | ≥ 110 | ≥ 75 | ≥ 55 |
| Typ. pulse energy @ qty | µJ @ Mio | 120 @ 100 | 100 @ 100 | 65 @ 100 | 50 @ 100 |
| Pulse halfwidth FWHM | ns | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pulse power, typ. | kW | 43 | 37 | 25 | 18 |
| Repetition rate | Hz | 1 … 30 | 1 … 60 | 1 … 30 | 1 … 60 |
| Energy stability SD | % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Beam dimensions (V x H) | mm | 3 x 4 | 3 x 4 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 |
| Beam divergence (V x H) | mrad | ≤ 3.5 x ≤ 3 | ≤ 3.5 x ≤ 3 | ≤ 0.5 x ≤ 0.3 | ≤ 0.5 x ≤ 0.3 |
| Focus stability | µm | < 15 | < 15 | < 25 | < 25 |
| Beam exit angle (V x H) | deg | 0.5(±0.2)x0±0.1 | 0.5(±0.2)x0±0.1 | 0±0.1x0±0.1 | 0±0.1x0±0.1 |
| Trigger In | - | <- Optical | or | electrical | (TTL) -> |
| Jitter: ext. trigger | ns | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 |
| Sync Out (optional) | - | <- 3.5 ns | before pulse | (U > 4 V) -> | |
| Warm-up time | s | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| Control | - | <- Automode | or software | (DLL) -> | |
| Laser class | - | 3B / IIIb | 3B / IIIb | 3B / IIIb | 3B / IIIb |
MNL 100는 337.1nm 파장대의 약 3.5kg의 무게를 가진 초소형 레이저입니다. 특허 받은 밀폐형 메탈-세라믹 카트리지 기술을 통해 6,000만 회 이상의 펄스 수명을 보장하며, 별도의 가스 실린더가 필요 없어 좁은 실험실이나 장비 내부에 통합하기 가장 이상적인 모델입니다.
| 항목 (Parameter) | 단위 | 103-PD | 106-PD | 103-LD | 106-LD |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | nm | 337.1 | 337.1 | 337.1 | 337.1 |
| Spectral bandwidth | nm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Guaranteed pulse energy | µJ | ≥ 130 | ≥ 110 | ≥ 75 | ≥ 55 |
| Typ. pulse energy @ qty | µJ @ Mio | 120 @ 100 | 100 @ 100 | 65 @ 100 | 50 @ 100 |
| Pulse halfwidth FWHM | ns | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pulse power, typ. | kW | 43 | 37 | 25 | 18 |
| Repetition rate | Hz | 1 … 30 | 1 … 60 | 1 … 30 | 1 … 60 |
| Energy stability SD | % | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Beam dimensions (V x H) | mm | 3 x 4 | 3 x 4 | 4 x 2.5 | 4 x 2.5 |
| Beam divergence (V x H) | mrad | ≤ 3.5 x ≤ 3 | ≤ 3.5 x ≤ 3 | ≤ 0.5 x ≤ 0.3 | ≤ 0.5 x ≤ 0.3 |
| Focus stability | µm | < 15 | < 15 | < 25 | < 25 |
| Beam exit angle (V x H) | deg | 0.5(±0.2)x0±0.1 | 0.5(±0.2)x0±0.1 | 0±0.1x0±0.1 | 0±0.1x0±0.1 |
| Trigger In | - | <- Optical | or | electrical | (TTL) -> |
| Jitter: ext. trigger | ns | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 |
| Sync Out (optional) | - | <- 3.5 ns | before pulse | (U > 4 V) -> | |
| Warm-up time | s | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| Control | - | <- Automode | or software | (DLL) -> | |
| Laser class | - | 3B / IIIb | 3B / IIIb | 3B / IIIb | 3B / IIIb |
이 제품에 대해 더 자세한 정보가 필요하시거나 견적을 원하시면 아래 양식을 작성해주세요.