LED 광원 Prizmatix
Mic-LED
현미경 전용 LED 조명
자세히 보기

UHP-F 시리즈는 UHP-F 시리즈는 광섬유(Optical Fiber) 결합에 최적화된 초고출력 LED 광원입니다. 독자적인 광학 설계 기술을 통해 광섬유 끝단에서 레이저에 버금가는 수준의 높은 광밀도(Power Density)를 구현하며, 주로 광유전학(Optogenetics) 분야의 In-vivo 실험 및 정밀한 물리화학 실험에서 최고의 성능이 요구될 때 사용되는 플래그십 모듈입니다.
| Product P/N | Peak λ (nm) | Color | FWHM (nm) | Power Collimated LED (mW) | Power Lightguide 3mm (mW) | Power Lightguide 5mm (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHP-F-275 | 274 | 275 | 13 | - | 5 | 8 |
| UHP-F-310 | 309 | 312 | 16 | - | 130 | 160 |
| UHP-F-365 | 369 | 372 | 15 | - | 2800 | 5000 |
| UHP-F-385 | 385 | 387 | 13 | - | 2900 | 5100 |
| UHP-F-405 | 404 | 406 | 14 | - | 2800 | 5000 |
| UHP-F-430 | 433 | 433 | 19 | - | 2100 | 2800 |
| UHP-F-455 | 453 | 456 | 25 | - | 3000 | 5900 |
| UHP-F-525 | 525 | 528 | 42 | - | 650 | 1300 |
| UHP-F-545 | 545 | 545 | 98 | - | 2700 | 3700 |
| UHP-F-560 | 560 | 570 | 97 | - | 1800 | 2700 |
| UHP-F-630 | 629 | 626 | 22 | - | 1000 | 2000 |
| UHP-F-730 | 731 | 726 | 35 | - | 750 | 1900 |
| UHP-F-780 | 788 | 782 | 35 | - | 1200 | 2200 |
| UHP-F-850 | 859 | 853 | 34 | - | 1600 | 2800 |
| UHP-F-940 | 955 | 940 | 52 | - | 1800 | 3100 |
| UHP-F-HCRI | - | - | - | 5700 | 1200 | 2000 |
| UHP-F-WCS | - | - | - | 6500 | 2400 | 3300 |
| UHP-F-WDH | - | - | - | 6000 | 2500 | 3700 |
| UHP-F-WDS | - | - | - | 5665 | 2500 | 3500 |
| UHP-F-WSS | - | - | - | 8500 | 2600 | 3700 |
UHP-F 시리즈는 UHP-F 시리즈는 광섬유(Optical Fiber) 결합에 최적화된 초고출력 LED 광원입니다. 독자적인 광학 설계 기술을 통해 광섬유 끝단에서 레이저에 버금가는 수준의 높은 광밀도(Power Density)를 구현하며, 주로 광유전학(Optogenetics) 분야의 In-vivo 실험 및 정밀한 물리화학 실험에서 최고의 성능이 요구될 때 사용되는 플래그십 모듈입니다.
| Product P/N | Peak λ (nm) | Color | FWHM (nm) | Power Collimated LED (mW) | Power Lightguide 3mm (mW) | Power Lightguide 5mm (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHP-F-275 | 274 | 275 | 13 | - | 5 | 8 |
| UHP-F-310 | 309 | 312 | 16 | - | 130 | 160 |
| UHP-F-365 | 369 | 372 | 15 | - | 2800 | 5000 |
| UHP-F-385 | 385 | 387 | 13 | - | 2900 | 5100 |
| UHP-F-405 | 404 | 406 | 14 | - | 2800 | 5000 |
| UHP-F-430 | 433 | 433 | 19 | - | 2100 | 2800 |
| UHP-F-455 | 453 | 456 | 25 | - | 3000 | 5900 |
| UHP-F-525 | 525 | 528 | 42 | - | 650 | 1300 |
| UHP-F-545 | 545 | 545 | 98 | - | 2700 | 3700 |
| UHP-F-560 | 560 | 570 | 97 | - | 1800 | 2700 |
| UHP-F-630 | 629 | 626 | 22 | - | 1000 | 2000 |
| UHP-F-730 | 731 | 726 | 35 | - | 750 | 1900 |
| UHP-F-780 | 788 | 782 | 35 | - | 1200 | 2200 |
| UHP-F-850 | 859 | 853 | 34 | - | 1600 | 2800 |
| UHP-F-940 | 955 | 940 | 52 | - | 1800 | 3100 |
| UHP-F-HCRI | - | - | - | 5700 | 1200 | 2000 |
| UHP-F-WCS | - | - | - | 6500 | 2400 | 3300 |
| UHP-F-WDH | - | - | - | 6000 | 2500 | 3700 |
| UHP-F-WDS | - | - | - | 5665 | 2500 | 3500 |
| UHP-F-WSS | - | - | - | 8500 | 2600 | 3700 |
이 제품에 대해 더 자세한 정보가 필요하시거나 견적을 원하시면 아래 양식을 작성해주세요.