Mic-LED
현미경 전용 LED 조명

UHP-T 시리즈는 연구실 환경에서 안정적인 초고출력 LED 조명을 제공하도록 설계된 테이블형 광원입니다.
DI (UHP‑T‑DI)
“Discrete” 또는 “Direct Illumination” 형태로, 단일 대형 LED 칩을 사용하여 최대 총 출력(power) 에 초점이 맞춰진 모델입니다. 페트리디시, 넓은 시야illumination 등에 적합합니다.
EP (UHP‑T‑EP)
“Electrophysiology / E‑phys” 등에 적합한 모델로, LED 칩이 작고 밝기 대비 효율이 높아, 피실험체 조작이나 형광현미경 등에서 밝기(power density) 중심으로 설계되어 있습니다.
MP (UHP‑T‑MP)
“MicroPlate” 용으로 설계된 모델로, 마이크로플레이트(96웰 등)나 넓은 판형 샘플 조명에 맞춰 특수형 직사각 LED + 렌즈가 장착되어 있습니다.
LA (UHP‑T‑LA)
“LED Array” 형태로 여러 LED를 집적하여 특정 파장 영역에서 단일칩 LED로 구현이 어려운 경우 사용됩니다. 매우 높은 출력이 필요하거나 배열 형태 빛이 필요한 응용에 사용됩니다.
SR (UHP‑T‑SR)
“Super Bright” 또는 “Surface / Short‑range” 용도로, 밝기 밀도(power per mm²)가 매우 높도록 설계되어 현미경용, 광섬유 커플링용 등 좁은 영역에 집중된 조명이 필요한 경우 적합합니다.
| Product P/N | Peak λ (nm) | Color | FWHM (nm) | Power Collimated LED (mW) | Power Lightguide 3mm (mW) | Power Lightguide 5mm (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHP-T-405-DI | 404 | Violet | 14 | 5900 | 2100 | 3700 |
| UHP-T-460-DI | 456 | Royal | 24 | 5100 | 1900 | 3300 |
| UHP-T-520-DI | 525 | Green | 43 | 2000 | 760 | 1100 |
| UHP-T-560-DI | 560 | Green | 97 | 3400 | 1300 | 2100 |
| UHP-T-625-DI | 627 | Red | 19 | 2800 | 1200 | 1900 |
| UHP-T-HCRI-DI | - | White | 5700 | 2300 | 1000 | 1600 |
| UHP-T-WCS-DI | - | White | 6500 | 5100 | 1700 | 2800 |
| UHP-T-WDH-DI | - | White | 6000 | 3600 | 1450 | 2100 |
| UHP-T-WDS-DI | - | White | 5660 | 4700 | 1700 | 2600 |
| UHP-T-WSS-DI | - | White | 8500 | 4700 | 1600 | 2600 |
| UHP-T-370-EP | 370 | UV | 13 | 1250 | 520 | 650 |
| UHP-T-385-EP | 388 | UV | 13 | 1400 | 600 | 750 |
| UHP-T-405-EP | 401 | Violet | 19 | 3500 | 1700 | 1800 |
| UHP-T-450-EP | 450 | Royal | 25 | 2250 | 1400 | 1450 |
| UHP-T-515-EP | 516 | Green | 34 | 1250 | 810 | 830 |
| UHP-T-520-EP | 520 | Green | 37 | 1150 | 790 | 810 |
| UHP-T-625-EP | 624 | Red | 24 | 850 | 550 | - |
| UHP-T-630-EP | 637 | Red | 26 | 1000 | 650 | 670 |
| UHP-T-650-EP | 656 | Deep Red | 26 | 1200 | 650 | 670 |
| UHP-T-370-LA22 | 372 | UV | 18 | 6000 | 3200 | 3400 |
| UHP-T-370-LA34 | 371 | UV | 18 | 6400 | 1750 | 3500 |
| UHP-T-385-LA22 | 387 | UV | 14 | 5500 | 3200 | 3500 |
| UHP-T-385-LA34 | 386 | UV | 13 | 6300 | 1500 | 3000 |
| UHP-T-405-LA22 | 403 | Violet | 18 | 5700 | 3300 | 3600 |
| UHP-T-405-LA34 | 405 | Violet | 18 | 7900 | 2200 | 4000 |
| UHP-T-430-LA21 | 432 | Royal | 19 | 5300 | 1950 | 3500 |
| UHP-T-435-LA21 | 433 | Royal | 19 | 4600 | 1950 | 3000 |
| UHP-T-450-LA21 | 454 | Royal | 25 | 4800 | 2500 | 2800 |
| UHP-T-545-LA21 | 540 | Green | 87 | 3300 | 1200 | 2200 |
| UHP-T-545-LA22 | 541 | Green | 88 | 4200 | 1700 | 2700 |
| UHP-T-560-LA22 | 561 | Green | 98 | 3700 | 2100 | 2350 |
| UHP-T-596-LA21 | 596 | Yellow | 19 | 440 | 250 | 285 |
| UHP-T-600-LA22 | 599 | Yellow | 95 | 2350 | 1300 | 1500 |
| UHP-T-630-LA21 | 632 | Red | 21 | 1900 | 700 | 1250 |
| UHP-T-730-LA34 | 733 | NIR | 36 | 2500 | 670 | 1300 |
| UHP-T-780-LA33 | 789 | NIR | 35 | 3600 | 920 | 1700 |
| UHP-T-850-LA33 | 859 | NIR | 34 | 4500 | 1100 | 2000 |
| UHP-T-940-LA33 | 955 | NIR | 52 | 4100 | 1000 | 1800 |
| UHP-T-365-MP | 369 | UV | 15 | 3800 | 970 | 1700 |
| UHP-T-385-MP | 390 | UV | 16 | 5000 | 1500 | 3000 |
| UHP-T-455-MP | 453 | Royal | 21 | 5000 | 1500 | 2800 |
| UHP-T-520-MP | 525 | Green | 43 | 1500 | 450 | 850 |
| UHP-T-545-MP | 544 | Green | 100 | 5300 | 1400 | 2800 |
| UHP-T-630-MP | 633 | Red | 19 | 2000 | 600 | 1100 |
| UHP-T-730-MP | 733 | NIR | 36 | 2500 | 500 | 1000 |
| UHP-T-310-SR | 310 | UV | 15 | 80 | 40 | - |
| UHP-T-365-SR | 371 | UV | 13 | 2000 | 1000 | 1000 |
| UHP-T-390-SR | 390 | UV | 13 | 1800 | 1160 | 1160 |
| UHP-T-405-SR | 402 | Violet | 17 | 2100 | 1050 | 1100 |
| UHP-T-415-SR | 412 | Violet | 20 | 2200 | 1600 | 1750 |
| UHP-T-425-SR | 424 | Violet | 27 | 1000 | 800 | 830 |
| UHP-T-430-SR | 431 | Royal | 19 | 3000 | 1800 | 1950 |
| UHP-T-435-SR | 433 | Royal | 21 | 2300 | 1750 | 1800 |
| UHP-T-450-SR | 450 | Royal | 25 | 2100 | 1100 | 1150 |
| UHP-T-470-SR | 469 | Blue | 28 | 1450 | 1000 | 1050 |
| UHP-T-475-SR | 474 | Blue | 27 | 1350 | 910 | 950 |
| UHP-T-478-SR | 479 | Blue | 34 | 1200 | 870 | 930 |
| UHP-T-480-SR | 480 | Blue | 33 | 900 | 640 | 700 |
| UHP-T-488-SR | 489 | Cyan | 33 | 950 | 660 | 685 |
| UHP-T-495-SR | 496 | Cyan | 33 | 840 | 580 | 610 |
| UHP-T-520-SR | 519 | Green | 39 | 660 | 380 | 400 |
| UHP-T-525-SR | 522 | Green | 43 | 500 | 280 | 300 |
| UHP-T-545-SR | 544 | Green | 100 | 1600 | 1100 | 1150 |
| UHP-T-595-SR | 594 | Yellow | 74 | 450 | 250 | 270 |
| UHP-T-596-SR | 596 | Yellow | 19 | 220 | 120 | 130 |
| UHP-T-620-SR | 626 | Red | 21 | 1250 | 730 | 800 |
| UHP-T-630-SR | 633 | Red | 21 | 950 | 710 | 760 |
| UHP-T-670-SR | 671 | Deep Red | 32 | 800 | 400 | 470 |
| UHP-T-730-SR | 731 | NIR | 49 | 1270 | 570 | 800 |
| UHP-T-820-SR | 819 | NIR | 32 | 1800 | 700 | 950 |
| UHP-T-850-SR | 858 | NIR | 41 | 1000 | 320 | 350 |
| UHP-T-940-SR | 953 | NIR | 79 | 1350 | 400 | - |
| UHP-T-1000-SR | 1008 | SWIR | 60 | 740 | 350 | 370 |
| UHP-T-1060-SR | 1064 | SWIR | 51 | 640 | 310 | - |
| UHP-T-1140-SR | 1145 | SWIR | 50 | 450 | 230 | - |
| UHP-T-1200-SR | 1194 | SWIR | 70 | 200 | 90 | - |
| UHP-T-1335-SR | 1336 | SWIR | 86 | 190 | 70 | - |
| UHP-T-1460-SR | 1459 | SWIR | 112 | 120 | 40 | - |
| UHP-T-1550-SR | 1550 | SWIR | 131 | 17 | 6 | - |
| UHP-T-1630-SR | 1631 | SWIR | 157 | 85 | 33 | - |
| UHP-T-W50-SR | - | White | 5000 | 1200 | 750 | 950 |
UHP-T 시리즈는 연구실 환경에서 안정적인 초고출력 LED 조명을 제공하도록 설계된 테이블형 광원입니다.
DI (UHP‑T‑DI)
“Discrete” 또는 “Direct Illumination” 형태로, 단일 대형 LED 칩을 사용하여 최대 총 출력(power) 에 초점이 맞춰진 모델입니다. 페트리디시, 넓은 시야illumination 등에 적합합니다.
EP (UHP‑T‑EP)
“Electrophysiology / E‑phys” 등에 적합한 모델로, LED 칩이 작고 밝기 대비 효율이 높아, 피실험체 조작이나 형광현미경 등에서 밝기(power density) 중심으로 설계되어 있습니다.
MP (UHP‑T‑MP)
“MicroPlate” 용으로 설계된 모델로, 마이크로플레이트(96웰 등)나 넓은 판형 샘플 조명에 맞춰 특수형 직사각 LED + 렌즈가 장착되어 있습니다.
LA (UHP‑T‑LA)
“LED Array” 형태로 여러 LED를 집적하여 특정 파장 영역에서 단일칩 LED로 구현이 어려운 경우 사용됩니다. 매우 높은 출력이 필요하거나 배열 형태 빛이 필요한 응용에 사용됩니다.
SR (UHP‑T‑SR)
“Super Bright” 또는 “Surface / Short‑range” 용도로, 밝기 밀도(power per mm²)가 매우 높도록 설계되어 현미경용, 광섬유 커플링용 등 좁은 영역에 집중된 조명이 필요한 경우 적합합니다.
| Product P/N | Peak λ (nm) | Color | FWHM (nm) | Power Collimated LED (mW) | Power Lightguide 3mm (mW) | Power Lightguide 5mm (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHP-T-405-DI | 404 | Violet | 14 | 5900 | 2100 | 3700 |
| UHP-T-460-DI | 456 | Royal | 24 | 5100 | 1900 | 3300 |
| UHP-T-520-DI | 525 | Green | 43 | 2000 | 760 | 1100 |
| UHP-T-560-DI | 560 | Green | 97 | 3400 | 1300 | 2100 |
| UHP-T-625-DI | 627 | Red | 19 | 2800 | 1200 | 1900 |
| UHP-T-HCRI-DI | - | White | 5700 | 2300 | 1000 | 1600 |
| UHP-T-WCS-DI | - | White | 6500 | 5100 | 1700 | 2800 |
| UHP-T-WDH-DI | - | White | 6000 | 3600 | 1450 | 2100 |
| UHP-T-WDS-DI | - | White | 5660 | 4700 | 1700 | 2600 |
| UHP-T-WSS-DI | - | White | 8500 | 4700 | 1600 | 2600 |
| UHP-T-370-EP | 370 | UV | 13 | 1250 | 520 | 650 |
| UHP-T-385-EP | 388 | UV | 13 | 1400 | 600 | 750 |
| UHP-T-405-EP | 401 | Violet | 19 | 3500 | 1700 | 1800 |
| UHP-T-450-EP | 450 | Royal | 25 | 2250 | 1400 | 1450 |
| UHP-T-515-EP | 516 | Green | 34 | 1250 | 810 | 830 |
| UHP-T-520-EP | 520 | Green | 37 | 1150 | 790 | 810 |
| UHP-T-625-EP | 624 | Red | 24 | 850 | 550 | - |
| UHP-T-630-EP | 637 | Red | 26 | 1000 | 650 | 670 |
| UHP-T-650-EP | 656 | Deep Red | 26 | 1200 | 650 | 670 |
| UHP-T-370-LA22 | 372 | UV | 18 | 6000 | 3200 | 3400 |
| UHP-T-370-LA34 | 371 | UV | 18 | 6400 | 1750 | 3500 |
| UHP-T-385-LA22 | 387 | UV | 14 | 5500 | 3200 | 3500 |
| UHP-T-385-LA34 | 386 | UV | 13 | 6300 | 1500 | 3000 |
| UHP-T-405-LA22 | 403 | Violet | 18 | 5700 | 3300 | 3600 |
| UHP-T-405-LA34 | 405 | Violet | 18 | 7900 | 2200 | 4000 |
| UHP-T-430-LA21 | 432 | Royal | 19 | 5300 | 1950 | 3500 |
| UHP-T-435-LA21 | 433 | Royal | 19 | 4600 | 1950 | 3000 |
| UHP-T-450-LA21 | 454 | Royal | 25 | 4800 | 2500 | 2800 |
| UHP-T-545-LA21 | 540 | Green | 87 | 3300 | 1200 | 2200 |
| UHP-T-545-LA22 | 541 | Green | 88 | 4200 | 1700 | 2700 |
| UHP-T-560-LA22 | 561 | Green | 98 | 3700 | 2100 | 2350 |
| UHP-T-596-LA21 | 596 | Yellow | 19 | 440 | 250 | 285 |
| UHP-T-600-LA22 | 599 | Yellow | 95 | 2350 | 1300 | 1500 |
| UHP-T-630-LA21 | 632 | Red | 21 | 1900 | 700 | 1250 |
| UHP-T-730-LA34 | 733 | NIR | 36 | 2500 | 670 | 1300 |
| UHP-T-780-LA33 | 789 | NIR | 35 | 3600 | 920 | 1700 |
| UHP-T-850-LA33 | 859 | NIR | 34 | 4500 | 1100 | 2000 |
| UHP-T-940-LA33 | 955 | NIR | 52 | 4100 | 1000 | 1800 |
| UHP-T-365-MP | 369 | UV | 15 | 3800 | 970 | 1700 |
| UHP-T-385-MP | 390 | UV | 16 | 5000 | 1500 | 3000 |
| UHP-T-455-MP | 453 | Royal | 21 | 5000 | 1500 | 2800 |
| UHP-T-520-MP | 525 | Green | 43 | 1500 | 450 | 850 |
| UHP-T-545-MP | 544 | Green | 100 | 5300 | 1400 | 2800 |
| UHP-T-630-MP | 633 | Red | 19 | 2000 | 600 | 1100 |
| UHP-T-730-MP | 733 | NIR | 36 | 2500 | 500 | 1000 |
| UHP-T-310-SR | 310 | UV | 15 | 80 | 40 | - |
| UHP-T-365-SR | 371 | UV | 13 | 2000 | 1000 | 1000 |
| UHP-T-390-SR | 390 | UV | 13 | 1800 | 1160 | 1160 |
| UHP-T-405-SR | 402 | Violet | 17 | 2100 | 1050 | 1100 |
| UHP-T-415-SR | 412 | Violet | 20 | 2200 | 1600 | 1750 |
| UHP-T-425-SR | 424 | Violet | 27 | 1000 | 800 | 830 |
| UHP-T-430-SR | 431 | Royal | 19 | 3000 | 1800 | 1950 |
| UHP-T-435-SR | 433 | Royal | 21 | 2300 | 1750 | 1800 |
| UHP-T-450-SR | 450 | Royal | 25 | 2100 | 1100 | 1150 |
| UHP-T-470-SR | 469 | Blue | 28 | 1450 | 1000 | 1050 |
| UHP-T-475-SR | 474 | Blue | 27 | 1350 | 910 | 950 |
| UHP-T-478-SR | 479 | Blue | 34 | 1200 | 870 | 930 |
| UHP-T-480-SR | 480 | Blue | 33 | 900 | 640 | 700 |
| UHP-T-488-SR | 489 | Cyan | 33 | 950 | 660 | 685 |
| UHP-T-495-SR | 496 | Cyan | 33 | 840 | 580 | 610 |
| UHP-T-520-SR | 519 | Green | 39 | 660 | 380 | 400 |
| UHP-T-525-SR | 522 | Green | 43 | 500 | 280 | 300 |
| UHP-T-545-SR | 544 | Green | 100 | 1600 | 1100 | 1150 |
| UHP-T-595-SR | 594 | Yellow | 74 | 450 | 250 | 270 |
| UHP-T-596-SR | 596 | Yellow | 19 | 220 | 120 | 130 |
| UHP-T-620-SR | 626 | Red | 21 | 1250 | 730 | 800 |
| UHP-T-630-SR | 633 | Red | 21 | 950 | 710 | 760 |
| UHP-T-670-SR | 671 | Deep Red | 32 | 800 | 400 | 470 |
| UHP-T-730-SR | 731 | NIR | 49 | 1270 | 570 | 800 |
| UHP-T-820-SR | 819 | NIR | 32 | 1800 | 700 | 950 |
| UHP-T-850-SR | 858 | NIR | 41 | 1000 | 320 | 350 |
| UHP-T-940-SR | 953 | NIR | 79 | 1350 | 400 | - |
| UHP-T-1000-SR | 1008 | SWIR | 60 | 740 | 350 | 370 |
| UHP-T-1060-SR | 1064 | SWIR | 51 | 640 | 310 | - |
| UHP-T-1140-SR | 1145 | SWIR | 50 | 450 | 230 | - |
| UHP-T-1200-SR | 1194 | SWIR | 70 | 200 | 90 | - |
| UHP-T-1335-SR | 1336 | SWIR | 86 | 190 | 70 | - |
| UHP-T-1460-SR | 1459 | SWIR | 112 | 120 | 40 | - |
| UHP-T-1550-SR | 1550 | SWIR | 131 | 17 | 6 | - |
| UHP-T-1630-SR | 1631 | SWIR | 157 | 85 | 33 | - |
| UHP-T-W50-SR | - | White | 5000 | 1200 | 750 | 950 |
이 제품에 대해 더 자세한 정보가 필요하시거나 견적을 원하시면 아래 양식을 작성해주세요.